Tigitaalne vererõhumõõtja .Display värv muutub vastavalt kas vererõhu näitajale. Normis vererõhk- roheline, Kõrge vererõhk-punane ja kahe vahel vererõhk- kollane.
| Kategooria: | Termomeetrid ja elektroonika Vaaria- muud kaubad Tervise ja hügieeni tooted |
| Artikkel: | 7-5104 |
| EAN: | 7316040051043 |
| Kõrgus / Laius / Sügavus: | pakend 20,00 13,20 8,50 / aparaat 5,8x9,5x11,5cm |
| MATETRJAL: | Plast |
| PAKEND: | Pildigakarp /3xAAA patareid kaasas / komplektis hoiustamis kotike |
| VARVUS: | valge/must |
Tigitaalne vererõhumõõtja .Display värv muutub vastavalt kas vererõhu näitajale. Normis vererõhk- roheline, Kõrge vererõhk-punane ja kahe vahel vererõhk- kollane.